มิติการเปรียบเทียบ | ประตูโรงรถ | ประตูโรงรถ Roll-Up | ประตูบนและเหนือ |
---|---|---|---|
วิธีการทํางาน | แผ่นหลายแผ่นพับขึ้น | สล็อตม้วนเป็นโค้ล | แผ่นเดียวอ้างออก แล้วยกขึ้น |
ความต้องการพื้นที่ | ไม่ใช้พื้นที่ภายใน/ภายนอก (ดีที่สุด) | เพียงแค่พื้นที่ 15 ซม. | ต้องการระยะทางด้านหน้า 1 เมตร |
การกันความร้อน | ★★★★★ (ค่า R 16-20) | ★★☆☆☆ (ไม่จํากัด) | ★★★☆☆ |
การกันเสียง | ดีที่สุด (25dB+) | ขนาดไม่ดี (ช่องว่างระหว่างแผ่น) | กลาง |
ความปลอดภัย | ป้องกันการลัก + การล็อคอัตโนมัติ (ดีที่สุด) | การออกแบบสล็อตล็อค | ระบบล็อคพื้นฐาน |
ตัวเลือกการออกแบบ | 200+ ตัวเลือกในการปรับแต่ง | จํากัด (แบบอุตสาหกรรม) | ไม้คลาสสิค/เมล็ดไม้ |
การบํารุง | การหล่อลื่นเส้นทางปกติ (ปานกลาง) | เกือบไม่มีการบํารุงรักษา (ดีที่สุด) | การตรวจสอบเข็มขัด (ล่าง) |
การติดตั้ง | ต้องการการติดตั้งมืออาชีพ | เร็วและง่าย | ความยากเฉลี่ย |
ระยะราคา | $$$$ (พรีเมี่ยม) | $$ (เศรษฐกิจ) | $$$ (ระดับกลาง) |
ดีที่สุดสําหรับ | บ้านชั้นสูง/ภูมิอากาศเย็น | พื้นที่เล็ก/อสังหาริมทรัพย์เช่า | สถาปัตยกรรมประเพณี |
1.ฉันใช้โรงรถของฉันยังไง?(เพียงที่จอดรถ อบต.
2.สภาพอากาศของฉันเป็นอย่างไร?(อุณหภูมิที่รุนแรงต้องการการกันความร้อนที่ดีกว่า)
3.ความน่าสนใจในกรอบคันนั้นสําคัญแค่ไหน?(ประตูบางประตูทําให้ดูดีขึ้น)
4.งบประมาณผมเท่าไหร่?(จําต้องพิจารณาประหยัดพลังงานในระยะยาว)
5.ฉันต้องการอัตโนมัติ?(ลองพิจารณาฟังก์ชันสมาร์ท เช่น การควบคุมแอพ)